HT190R高速臺(tái)式冷凍離心機(jī)
最高轉(zhuǎn)速:19000r/min
最大離心力:31006xg
最大容量:4×250ml(水平轉(zhuǎn)子)
關(guān)鍵詞:
湘儀
HT190R高速臺(tái)式冷凍離心機(jī)外觀簡(jiǎn)潔美觀,操作快捷簡(jiǎn)單,參數(shù)卓越,其12x1.5ML角轉(zhuǎn)子離心力高達(dá)25100xg(19000r/min),18款配套轉(zhuǎn)子與多款適配器,解決不同場(chǎng)景下的多樣需求,是臨床檢測(cè)、化學(xué)分析、分子生物的理想產(chǎn)品。
◆7英寸大尺寸高清觸摸屏控制,操作簡(jiǎn)便、顯示直觀,設(shè)置參數(shù)、實(shí)時(shí)運(yùn)行參數(shù)同屏顯示。
◆超大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),可存儲(chǔ)數(shù)月的運(yùn)行數(shù)據(jù)、故障記錄等,方便用于追蹤運(yùn)行信息,用戶可自定義編輯數(shù)百條運(yùn)行程序并可對(duì)每條自定義編程進(jìn)行詳細(xì)的信息描述。
◆超強(qiáng)的控制系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)五級(jí)階梯離心、預(yù)約啟動(dòng)、樣品ID、曲線模式、程序模式、多國(guó)語(yǔ)言選擇等功能。
◆優(yōu)異的安全性能,可選擇用戶管理、防止意外情況導(dǎo)致程序被篡改或刪除。
◆安全穩(wěn)定的離心性能,最高轉(zhuǎn)速達(dá)19000r/min,多種規(guī)格轉(zhuǎn)子可選,輕松幫您實(shí)現(xiàn)樣品快速分離。
◆轉(zhuǎn)子自動(dòng)識(shí)別、不平衡、超速、門(mén)蓋保護(hù)等多種保護(hù)功能。
◆配有多種轉(zhuǎn)子,其轉(zhuǎn)速高、容量大、是替代落地式高速離心機(jī)的理想產(chǎn)品。
◆10種升速曲線、11種降速曲線,防止樣品二次懸沉,使離心效果達(dá)到最佳。
◆13款角轉(zhuǎn)子,5款水平轉(zhuǎn)子,0.2~250ml所有試管、試瓶和工作板都可以離心;既能高速,又能大容量分離。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HT190R |
訂貨號(hào) | 0202223000 |
最高轉(zhuǎn)速 | 19000r/min |
最大相對(duì)離心力 | 31006xg |
最大容量 | 4×250ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
溫度設(shè)置范圍 | -20℃~+40℃ |
溫控精度 | ±1℃ |
壓縮機(jī)組 | 進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組 |
定時(shí)范圍 | 1min~99h59min |
計(jì)時(shí)模式 | 啟動(dòng)計(jì)時(shí)、到轉(zhuǎn)速計(jì)時(shí)、瞬時(shí)離心、連續(xù)計(jì)時(shí) |
整機(jī)噪聲 | ≤56dB(A) |
電源 | AC220V±22V 50Hz |
整機(jī)功率 | 1500W |
外形尺寸 | 710×560×450(mm) |
外包裝尺寸 | 1022×712×630(mm) |
重量 | 95kg |
轉(zhuǎn)子參數(shù)
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大離心力(×g) | 容量 |
No.1 | 角轉(zhuǎn)子 | 19000 | 25100 | 12×1.5/2.2ml |
適配器 | 0.2ml、0.5ml | |||
No.2 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 21912 | 12×15ml(尖) |
適配器 | 5ml | |||
No.3 | 角轉(zhuǎn)子 | 16000 | 26310 | 12×10ml |
1.5ml、5ml | ||||
No.4 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 17938 | 6×50ml |
適配器 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |||
No.5 | 角轉(zhuǎn)子 | 12500 | 16593 | 6×50ml(尖)贈(zèng)送50ml圓底適配器 |
適配器 | 15ml(尖)、1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |||
角轉(zhuǎn)子 | 12500 | 16593 | 6×50ml(足量) | |
適配器 | 12500 | 16593 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |
No.6 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 15471 | 4×100ml |
適配器 | 5ml、10ml、15ml(尖/圓)、25ml、50ml(尖/圓) | |||
No.7 | 角轉(zhuǎn)子 | 16000 | 28917 | 30×1.5/2ml |
適配器 | 0.2ml、0.5ml | |||
No.8 | 角轉(zhuǎn)子 | 16000 | 28061 | 48×1.5/2ml |
適配器 | 0.2ml、0.5ml | |||
No.9 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 11960 | 6×100ml |
適配器 | 5ml、10ml、15ml(尖/圓)、25ml、50ml(尖/圓) | |||
No.10 | 角轉(zhuǎn)子 | 5500 | 4904 | 40×15ml |
No.11 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3450 | 4×250ml |
橢圓杯 | 4200 | 3450 | 4×26×1.5ml | |
4×10×5ml | ||||
4×14×5/7ml | ||||
4×13×10ml | ||||
4×9×15ml(尖/圓) | ||||
4×6×20ml | ||||
4×4×50ml(尖/圓) | ||||
4×2×100ml | ||||
4×1×250ml | ||||
No.12 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4500 | 3917 | 4×250ml |
方杯 | 4500 | 3917 | 4×16×1.5ml | |
4×17×5/7ml | ||||
4×12×10ml | ||||
4×9×15ml(尖) | ||||
4×4×50ml(尖) | ||||
4×1×100ml | ||||
4×1×250ml | ||||
No.13 | 水平轉(zhuǎn)子 | 5000 | 3773 | 4×100ml |
試杯 | 5000 | 3773 | 4×3×10ml采血管 | |
4×1×15ml(尖/圓) | ||||
4×1×50ml(尖/圓) | ||||
No.14 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 4500 | 2784 | 2×2×96孔 |
酶標(biāo)板 | 4500 | 2784 | 2×2×96微孔板 | |
2×1×96深孔板 | ||||
2×1×96過(guò)濾板試劑盒 | ||||
No.15 | 水平轉(zhuǎn)子 | 15000 | 18826 | 60×1.5ml |
No.16 | 角轉(zhuǎn)子 | 18000 | 31006 | 24×1.5/2ml |
適配器 | 0.2ml、0.5ml | |||
No.18 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 18365 | 6×50ml碳纖維(尖)贈(zèng)送50ml圓底適配器 |
適配器 | 13000 | 18365 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml |
*所有產(chǎn)品都可根據(jù)客戶要求定制、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)。