H1850臺(tái)式高速離心機(jī)
最高轉(zhuǎn)速:18500r/min
最大離心力:23797xg
最大容量:6×100ml
關(guān)鍵詞:
湘儀
H1850高速臺(tái)式離心機(jī),擁有19款轉(zhuǎn)子,可配多種適配器應(yīng)用廣泛,其中6×50ml(圓角/尖角)廣泛的應(yīng)用各領(lǐng)域,此機(jī)既能高速離心(18500r/min),又能大容量離心(6×100ml)一機(jī)多用;其獨(dú)特的風(fēng)流導(dǎo)向,確保樣品的溫度;特殊的減震系統(tǒng),確保運(yùn)行平穩(wěn)。
◆7英寸高清觸摸屏控制,操作簡(jiǎn)便,顯示直觀。
◆大力矩交流變頻無刷電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)、啟動(dòng)力矩大、加速快。
◆自動(dòng)識(shí)別多種不同轉(zhuǎn)子,并配有多種適配器可供選擇。
◆可配氣密性轉(zhuǎn)子,有效防止氣溶膠及液體外泄。
◆不但有11種升速曲線、12種減速曲線,10檔為自定義檔位,還可以根據(jù)實(shí)驗(yàn)需要直接設(shè)定升速和減速的時(shí)間,確保獲得最佳離心效果。
◆用戶可設(shè)置多組程序,并可對(duì)每組程序進(jìn)行簡(jiǎn)易的描述,更方便使用時(shí)調(diào)取。
◆設(shè)有超速、超溫、電機(jī)過熱、門蓋自鎖、不銹鋼內(nèi)套、三級(jí)保護(hù)套等多種保護(hù)、確保人身、機(jī)器安全。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | H1850 |
訂貨號(hào) | 0203270008 |
最高轉(zhuǎn)速 | 18500r/min |
最大相對(duì)離心力 | 23797xg |
最大容量 | 6×100ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
定時(shí)范圍 | 1sec~99min59sec/1min~99h59min |
計(jì)時(shí)模式 | 啟動(dòng)計(jì)時(shí)、到轉(zhuǎn)速計(jì)時(shí)、瞬時(shí)離心、連續(xù)計(jì)時(shí) |
整機(jī)噪聲 | ≤60dB(A) |
電源 | AC220V±22V 50/60Hz |
整機(jī)功率 | 700W |
外形尺寸 | 380×505×360(mm) |
外包裝尺寸 | 480×780×460(mm) |
重量 | 36kg |
轉(zhuǎn)子參數(shù)
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大離心力(×g) | 容量 |
No.1 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 21532 | 24×1.5/2.0ml |
No.2 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 15840 | 12×5ml |
適配器 | 15000 | 15840 | 0.5ml、1.5ml | |
No.3 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 17370 | 12×10ml |
適配器 | 13000 | 17370 | 1.5ml、5ml | |
No.4 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 17947 | 6×50ml |
適配器 | 13000 | 17947 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25mll、30ml | |
No.5 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 15292 | 6×50ml(尖)贈(zèng)送50ml圓底適配器 |
適配器 | 12000 | 15292 | 15ml(尖)、1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |
角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 15292 | 6×50ml(足量) | |
適配器 | 12000 | 15292 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |
No.6 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 10744 | 4×100ml |
適配器 | 10000 | 10744 | 5ml、10ml、15ml(尖/圓)、25ml、50ml(尖/圓) | |
No.7 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 22140 | 30×1.5/2.0ml |
No.8 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 18525 | 48×1.5/2.0ml |
適配器 | 13000 | 18525 | 0.2ml、0.5ml | |
No.9 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 16020 | 6×8×0.2PCR |
No.10 | 毛細(xì)管轉(zhuǎn)子 | 13000 | 17369 | 24根毛細(xì)管 |
No.11 | 水平轉(zhuǎn)子 | 13000 | 16816 | 24×1.5/2ml |
適配器 | 13000 | 16816 | 0.2ml、0.5ml | |
No.12 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 15364 | 8×15ml(尖) |
適配器 | 12000 | 15364 | 5ml、10ml | |
No.13 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 5000 | 3773 | 4×100ml |
試杯 | 5000 | 3773 | 4×100ml | |
適配器 | 5000 | 3773 | 4×1×50ml(尖/圓) | |
4×1×15ml(尖/圓) | ||||
4×3×10ml采血管 | ||||
No.14 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
酶標(biāo)板 | 4000 | 2200 | 2×2×96微孔板 | |
2×1×96深孔板 | ||||
2×1×96過濾板試劑盒 | ||||
No.15 | 角轉(zhuǎn)子 | 18500 | 23797 | 12×1.5/2.2ml |
適配器 | 18500 | 23797 | 0.2ml、0.5ml | |
No.16 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 11960 | 6×100ml |
適配器 | 10000 | 11960 | 5ml、10ml、15ml(尖/圓)、25ml、50ml(尖/圓) | |
No.17 | 角轉(zhuǎn)子 | 11000 | 14100 | 8×50ml(尖)贈(zèng)送50ml圓底適配器 |
適配器 | 11000 | 14100 | 1.5ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、30ml | |
No.18 | 角轉(zhuǎn)子 | 12500 | 16980 | 6×50ml碳纖維(尖)贈(zèng)送50ml圓底適配器 |
適配器 | 12500 | 16980 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml |
*所有產(chǎn)品都可根據(jù)客戶要求定制、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)。